<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La fantasía del supersaltamontes &#187; Cayo Lara</title>
	<atom:link href="http://supersaltamontes.detarifa.net/category/cayo-lara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://supersaltamontes.detarifa.net</link>
	<description>Otro blog más de [...]deTarifa.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 17:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuando falla la organización se echa la culpa a la ideología</title>
		<link>http://supersaltamontes.detarifa.net/2009/06/08/cuando-falla-la-organizacion-se-echa-la-culpa-a-la-ideologia/</link>
		<comments>http://supersaltamontes.detarifa.net/2009/06/08/cuando-falla-la-organizacion-se-echa-la-culpa-a-la-ideologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroherrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cayo Lara]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[ilove IU]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supersaltamontes.detarifa.net/2009/06/08/cuando-falla-la-organizacion-se-echa-la-culpa-a-la-ideologia/</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico de la izquierda, muestra los resultados en Portugal, la izquierda alternativa BE+CDU, suma tanto porcentaje(20%) , como casi el partido socialista. En España, IU, no llega al 4%. Desde donde escribo, Sevilla, estoy más cerca en Km de la frontera con Portugal que de Madrid. ¿Tantas diferencias sociológicas existen entre Portugal y España?, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_YgSMdBbvgng/Siw9B7x9GOI/AAAAAAAAAIA/J-SWR_wgySI/s1600-h/portugal.JPG" rel="lightbox[103]"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt;float: left;width: 320px;height: 198px" src="http://3.bp.blogspot.com/_YgSMdBbvgng/Siw9B7x9GOI/AAAAAAAAAIA/J-SWR_wgySI/s320/portugal.JPG" alt="" border="0" /></a><br />El gráfico de la izquierda, muestra los resultados en Portugal, la izquierda alternativa BE+<span class="blsp-spelling-error">CDU</span>, suma tanto porcentaje(20%) , como casi el partido socialista. En España, <span class="blsp-spelling-error">IU</span>, no llega al 4%. Desde donde escribo, <span class="blsp-spelling-error">Sevilla</span>, estoy más cerca en Km de la frontera  con Portugal que de Madrid. ¿Tantas diferencias sociológicas existen entre Portugal y España?, ¿es posible que en 673 Km, que separan ambas capitales, existan tantas diferencias ideológicas?<br />Quizás <span class="blsp-spelling-error">IU</span> lleva años <span class="blsp-spelling-corrected">haciéndolo</span> tremendamente mal, un candidato nefasto, un discurso algo erróneo y una política de alianzas totalmente disparatada, son algunas de las cuestiones que tenemos que pulir para futuras citas electorales. Que no solo no se haya producido un repunte, si no que encima perdamos porcentaje de votos es una gran derrota de <span class="blsp-spelling-error">IU</span>.<br /><span class="blsp-spelling-error">PD</span>1: Los datos de Portugal no son aislados, en Francia el Frente de Izquierdas saca un 6,2% y el <span class="blsp-spelling-error">NPA</span> un 4,9. En Alemania <span class="blsp-spelling-error">Die</span> <span class="blsp-spelling-error">Linke</span>, un 7,3%.<br /><span class="blsp-spelling-error">PD</span>2: Hace falta un nuevo rearme <span class="blsp-spelling-corrected">ideológico</span> en <span class="blsp-spelling-error">IU</span>, no puede ser que en un mismo <span class="blsp-spelling-corrected">mitin</span> unos miembros hablen de revolución y otros de crear un banca pública, pero sin tocar la privada.  La <span class="blsp-spelling-error">refundación</span> debe ser una tarea inminente, debemos cambiar a los dirigentes que nos han <span class="blsp-spelling-corrected">traído</span> a esta situación, cambiar de líder es un buen comienzo pero faltan muchas cabezas que cortar en la calle Olimpo. Para el congreso del <span class="blsp-spelling-error">PCE</span> y las próximas asambleas de <span class="blsp-spelling-error">IU</span>, nos hace falta un gran rearme ideológico.<br /><span class="blsp-spelling-error">PD</span>3: El título del post es una frase de <span class="blsp-spelling-error">Lenin</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supersaltamontes.detarifa.net/2009/06/08/cuando-falla-la-organizacion-se-echa-la-culpa-a-la-ideologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por poner pegas.</title>
		<link>http://supersaltamontes.detarifa.net/2008/12/14/por-poner-pegas/</link>
		<comments>http://supersaltamontes.detarifa.net/2008/12/14/por-poner-pegas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedroherrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cayo Lara]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://supersaltamontes.detarifa.net/2008/12/14/por-poner-pegas/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha encantado el nuevo giro a la izquierda de IU personificado en nuestro nuevo coordinador Cayo Lara, pero en la elección de la nueva coordinación, ¿Donde quedó el compromiso de renovar en primera instancia, al menos un 30% de la dirección?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado el nuevo giro a la izquierda de IU personificado en nuestro nuevo coordinador Cayo Lara, pero en la elección de la nueva coordinación, ¿Donde quedó el compromiso de renovar en primera instancia, al menos un 30% de la dirección?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://supersaltamontes.detarifa.net/2008/12/14/por-poner-pegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

